Emprende
S/39al mes, sin IGV
- 1 sede
- 1 usuario
- 1 almacén
- Facturación electrónica
- Sin tienda en línea
Precios
Todos los planes traen facturación electrónica. Precios mensuales, sin IGV.
S/39al mes, sin IGV
S/79al mes, sin IGV
S/199al mes, sin IGV
S/499al mes, sin IGV
| Característica | Emprende | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes, sin IGV | S/ 39 | S/ 79 | S/ 199 | S/ 499 |
| Sedes | 1 sede | 1 sede | 2 sedes | Sedes sin límite |
| Usuarios | 1 usuario | 3 usuarios por sede | 10 usuarios por sede | Usuarios sin límite |
| Almacenes | 1 almacén | 1 almacén | 3 almacenes | 10 almacenes |
| Facturación electrónica | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Caja, inventario, compras y reportes | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tienda en línea y directorio WeGoMark | No | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de ventas en tu tienda | — | Hasta 200 conversaciones al mes | Hasta 1000 conversaciones al mes | Sin límite de conversaciones |
| Módulos adicionales | No admite | Se pueden sumar | Se pueden sumar | Se pueden sumar |
| Módulo Reparaciones | — | S/ 30 al mes | S/ 30 al mes | Incluido |
Se contratan sobre Starter, Pro o Business. Emprende es un plan cerrado y no admite módulos.
S/ 30 al mes, sin IGV
Incluido en Business.
S/ 25 al mes, sin IGV
S/ 40 al mes, sin IGV
Próximamente.
Llena el asistente con los datos de tu negocio y elige tu plan.